「RM100形電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 32行目: | 32行目: | ||
}} | }} | ||
'''RM100形電車'''(RM100がたでんしゃ)は、[[流戸平鉄道]][[モノレール線]]の車両である。 | '''RM100形電車'''(RM100がたでんしゃ)は、[[流戸平鉄道]][[モノレール線]]の車両である。 | ||
==概要== | |||
[[喜加駅]] - [[守岬駅]]間延伸に際し車両の増備が必要となったために、3両が導入。需要次第でさらなる増備も検討されている。<br> | |||
[[109Na改電車|109Na改]]と比較して天井が低い代わりに、座席数が増加している。この差を少しでもなくすため、109Na改のセミロング化が行われた。 | |||
{{デフォルトソート:RM100}} | {{デフォルトソート:RM100}} | ||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の車両]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道の車両]] | ||
2026年1月22日 (木) 11:03時点における最新版
| RM100形電車 | |
|---|---|
| ファイル:RM101-Higashihirayama.png | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 流戸平鉄道 |
| 製造所 | 流戸平車輌 |
| 製造年 | 2026年 |
| 製造数 | 3両 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 1両編成 |
| 電気方式 | 直流 600 V |
| 最高速度 | 55 km/h |
| 起動加速度 | 5 km/h/s |
| 減速度(常用) | 5 km/h/s |
| 車両定員 | 32名 |
| 全長 | 11,841 mm |
| 全幅 | 1,787 mm |
| 全高 | 3,525 mm |
| 制御装置 | 高周波分巻チョッパ制御 |
喜加駅 - 守岬駅間延伸に際し車両の増備が必要となったために、3両が導入。需要次第でさらなる増備も検討されている。
109Na改と比較して天井が低い代わりに、座席数が増加している。この差を少しでもなくすため、109Na改のセミロング化が行われた。