「RM100形電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>Tokyo0825 |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| (3人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 鉄道車両 | {{基礎情報 鉄道車両 | ||
| 車両名 = RM100形電車 | | 車両名 = RM100形電車 | ||
| 背景色 = # | | 背景色 = #49f | ||
| 文字色 = # | | 文字色 = #fff | ||
| 画像 = | | 画像 = RM101-Higashihirayama.png | ||
| 画像幅 = 300px | | 画像幅 = 300px | ||
| 画像説明 = | | 画像説明 = | ||
| 運用者 = [[流戸平鉄道]] | | 運用者 = [[流戸平鉄道]] | ||
| 製造所 = | | 製造所 = 流戸平車輌 | ||
| 製造年 = 2026年 | | 製造年 = 2026年 | ||
| 製造数 = 3両 | | 製造数 = 3両 | ||
| 編成 = 1両編成 | | 編成 = 1両編成 | ||
| 軌間 = | | 軌間 = | ||
| 電気方式 = | | 電気方式 = 直流 600 V | ||
| 最高速度 = 55 km/h | | 最高速度 = 55 km/h | ||
| 起動加速度 = 5 km/h | | 起動加速度 = 5 km/h/s | ||
| 常用減速度 = 5 km/h | | 常用減速度 = 5 km/h/s | ||
| 非常減速度 = | | 非常減速度 = | ||
| 車両定員 = 32名 | | 車両定員 = 32名 | ||
| 編成長 = | | 編成長 = | ||
| 全長 = | | 全長 = 11,841 mm | ||
| 全幅 = | | 全幅 = 1,787 mm | ||
| 全高 = | | 全高 = 3,525 mm | ||
| 車体材質 = | | 車体材質 = | ||
| 台車 = | | 台車 = | ||
| 29行目: | 28行目: | ||
| 編成出力 = | | 編成出力 = | ||
| 制御方式 = | | 制御方式 = | ||
| 制御装置 = | | 制御装置 = 高周波分巻チョッパ制御 | ||
| 制動装置 = | | 制動装置 = | ||
}} | }} | ||
'''RM100形電車'''(RM100がたでんしゃ)は、[[流戸平鉄道]][[モノレール線]]の車両である。 | |||
{{デフォルトソート: | ==概要== | ||
[[喜加駅]] - [[守岬駅]]間延伸に際し車両の増備が必要となったために、3両が導入。需要次第でさらなる増備も検討されている。<br> | |||
[[109Na改電車|109Na改]]と比較して天井が低い代わりに、座席数が増加している。この差を少しでもなくすため、109Na改のセミロング化が行われた。 | |||
{{デフォルトソート:RM100}} | |||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の車両]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道の車両]] | ||
2026年1月22日 (木) 11:03時点における最新版
| RM100形電車 | |
|---|---|
| ファイル:RM101-Higashihirayama.png | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 流戸平鉄道 |
| 製造所 | 流戸平車輌 |
| 製造年 | 2026年 |
| 製造数 | 3両 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 1両編成 |
| 電気方式 | 直流 600 V |
| 最高速度 | 55 km/h |
| 起動加速度 | 5 km/h/s |
| 減速度(常用) | 5 km/h/s |
| 車両定員 | 32名 |
| 全長 | 11,841 mm |
| 全幅 | 1,787 mm |
| 全高 | 3,525 mm |
| 制御装置 | 高周波分巻チョッパ制御 |
喜加駅 - 守岬駅間延伸に際し車両の増備が必要となったために、3両が導入。需要次第でさらなる増備も検討されている。
109Na改と比較して天井が低い代わりに、座席数が増加している。この差を少しでもなくすため、109Na改のセミロング化が行われた。