「AtBroadcaster型放送」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>Tendon mai ページの作成 |
|||
| (6人の利用者による、間の17版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{DISPLAYTITLE:atBroadcaster型放送}} | {{DISPLAYTITLE:atBroadcaster型放送}} | ||
'''atBroadcaster型放送''' | '''atBroadcaster型放送'''(あっと|えいてぃー ぶろーどきゃすたー がたほうそう)、'''atBroadcaster'''、'''atBC'''は、[[堀理国の法人・団体一覧#AT音響|AT音響]]が制作・製造している、RobloxのAudio APIを用いた鉄道[[駅放送設備]]である。 | ||
== 登場 == | == 登場 == | ||
2025年8月18日に[[新舞山駅]]・[[安小駅]] | 2025年8月18日に[[新舞山駅]]・[[安小駅]]で登場。それ以降急速に置き換えが進み、2025年8月21日で置き換えが完了した。これにより、従来型放送は役目を終えた。 | ||
2026年3月1日より、肉声の[[詳細型放送]]が登場する。コミュニティサーバーにて有志の方が応募および提案をし、声優に起用された。 | |||
== 特徴 == | == 特徴 == | ||
AudioAPIを使用することにより、効率よく音源の再生が可能である。 | AudioAPIを使用することにより、効率よく音源の再生が可能である。 | ||
== | [[詳細型放送]]のファイルは1つのみで、再生位置を調整することで複数ファイルのように再生している。 | ||
== 分類表 == | |||
現在、[[舞山交通電鉄]]のみで独自使用されている。 | |||
'''3月1日以降に予想される情報を表示しています。ご注意ください。''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+最終更新: 2026/03/01 | ||
! | ! colspan="2" rowspan="2" |駅 | ||
! colspan="2" | | ! rowspan="2" |放送仕組分類 | ||
!備考 | ! rowspan="2" |発車ベル方式分類 | ||
! colspan="2" |声優<ref>ななみ/なおき, まゆ は、音声合成サービス「音読さん」で利用可能なモデルである。</ref> | |||
! rowspan="2" |到着 | |||
! rowspan="2" |戸閉 | |||
! rowspan="2" |備考 | |||
|- | |||
!女声 | |||
!男声 | |||
|- | |||
!T-01 | |||
!舞山 | |||
|舞山特殊型 | |||
|1コーラス固定 | |||
| rowspan="5" |ななみ | |||
| rowspan="5" |なおき | |||
|なし | |||
|C<big>1</big> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |サーキット前 | |||
|簡易型 | |||
|押下継続 | |||
| - - - | |||
|C<big>3</big> | |||
| | |||
|- | |||
!T-02 | |||
!新舞山 | |||
|標準旧型 | |||
|1コーラス固定 | |||
| rowspan="3" |T<big>1</big> | |||
|C<big>2</big> | |||
| | |||
|- | |||
!T-03 | |||
!安小 | |||
|標準新型 | |||
| rowspan="4" |通常 | |||
|C<big>1</big> | |||
|スイッチによってベル変動 | |||
|- | |||
!T-04 | |||
!鳴田 | |||
|標準旧型 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!T-05 | |||
!芽蒲 | |||
| rowspan="9" |'''[[詳細型放送|池ノ上詳細型]]''' | |||
| rowspan="9" |'''(非公表)<ref>eidan-metro氏の協力のもと、声優を志していた方が担当。</ref>''' | |||
| rowspan="9" |'''eidan-metro氏''' | |||
| colspan="2" rowspan="9" |''調査中'' | |||
|<small>以前は[[関係者#かめてつ|VoidStriker21]]による放送だった</small> | |||
|- | |||
!T-06 | |||
!池ノ上 | |||
|<small>以前は[[関係者#彩民|彩民]]/[[利用者:がぺ|ガペアウア]] ペアであった</small> | |||
|- | |||
!T-07 | |||
!赤川 | |||
|1コーラス固定 | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |T-08 | |||
! rowspan="2" |那津 | |||
| rowspan="3" |通常 | |||
| | |||
|- | |||
|スイッチによってベル変動 | |||
|- | |||
!T-09 | |||
!西堀理 | |||
| rowspan="2" |[[詳細型放送]]準備済み | |||
|- | |- | ||
!T-10 | |||
!堀理 | |||
|'' | |1コーラス''まで'' | ||
|- | |||
!T-11 | |||
!山谷 | |||
|1コーラス固定<ref>1月25日より西荻窪式となった。</ref> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!T-12 | |||
| | !大日古部 | ||
| rowspan="2" |1コーラス固定 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T- | !T-13 | ||
| | !中台 | ||
|標準新型 | |||
| rowspan="3" |ななみ | |||
| rowspan="3" |なおき | |||
| rowspan="2" |T<big>1</big> | |||
|C<big>2</big> | |||
|付帯放送追加仕様 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |T-14 | |||
! rowspan="2" |輪厚 | |||
| rowspan="2" |標準型 | |||
| rowspan="2" |通常 | |||
|C<big>1</big> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T- | |T<big>1E</big> | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
! colspan="9" | | |||
|- | |||
!S-05 | |||
!舞山 | |||
| [[詳細型放送|池ノ上詳細型]] (予定) | |||
|1コーラス固定 | |||
| colspan="2" |不明 | |||
| colspan="2" | - - - | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="9" | | |||
|- | |||
!H-08 | |||
!堀理 | |||
|標準新型? | |||
| rowspan="3" |通常 | |||
| rowspan="2" |ななみ | |||
| rowspan="2" |なおき | |||
|T1E? | |||
| rowspan="2" |C1 | |||
| | |||
|- | |||
!H-09 | |||
!知部 | |||
|標準型? | |||
|調査中 | |||
| | |||
|- | |||
!H-10 | |||
!桜ノ杜 | |||
|桜ノ杜型 | |||
|まゆ | |||
|だいち? | |||
|T<big>4</big> | |||
|C<big>4</big> | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== 放送文章凡例 === | |||
T1 - 〇〇です。ご乗車ありがとうございました。 | |||
T1E - <small>〇〇、</small>'''終点です'''。<small>ご乗車ありがとうございました。</small>'''お忘れ物のないよう、ご注意ください'''。 | |||
T4 - まもなく、〇〇方面の、列車が到着します。(調査中) | |||
C1 - 〇番線、ドアが閉まります。ご注意ください。 | |||
C2 - ドアが閉まります。手荷物をお引きください。'''無理なご乗車は、おやめください。''' | |||
C3 - ドアが閉まります。ご注意ください。x2 | |||
C4 - まもなく、列車が、発車します。閉まるドアに、ご注意ください。 | |||
== 脚注 == | |||
<references /> | |||
{{デフォルトソート:あっとぶろーどきゃすたーがたほうそう}} | {{デフォルトソート:あっとぶろーどきゃすたーがたほうそう}} | ||
[[カテゴリ:鉄道駅放送設備]] | [[カテゴリ:鉄道駅放送設備]] | ||
2026年3月15日 (日) 14:17時点における最新版
atBroadcaster型放送(あっと|えいてぃー ぶろーどきゃすたー がたほうそう)、atBroadcaster、atBCは、AT音響が制作・製造している、RobloxのAudio APIを用いた鉄道駅放送設備である。
2025年8月18日に新舞山駅・安小駅で登場。それ以降急速に置き換えが進み、2025年8月21日で置き換えが完了した。これにより、従来型放送は役目を終えた。
2026年3月1日より、肉声の詳細型放送が登場する。コミュニティサーバーにて有志の方が応募および提案をし、声優に起用された。
AudioAPIを使用することにより、効率よく音源の再生が可能である。
詳細型放送のファイルは1つのみで、再生位置を調整することで複数ファイルのように再生している。
現在、舞山交通電鉄のみで独自使用されている。
3月1日以降に予想される情報を表示しています。ご注意ください。
| 駅 | 放送仕組分類 | 発車ベル方式分類 | 声優<ref>ななみ/なおき, まゆ は、音声合成サービス「音読さん」で利用可能なモデルである。</ref> | 到着 | 戸閉 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女声 | 男声 | |||||||
| T-01 | 舞山 | 舞山特殊型 | 1コーラス固定 | ななみ | なおき | なし | C1 | |
| サーキット前 | 簡易型 | 押下継続 | - - - | C3 | ||||
| T-02 | 新舞山 | 標準旧型 | 1コーラス固定 | T1 | C2 | |||
| T-03 | 安小 | 標準新型 | 通常 | C1 | スイッチによってベル変動 | |||
| T-04 | 鳴田 | 標準旧型 | ||||||
| T-05 | 芽蒲 | 池ノ上詳細型 | (非公表)<ref>eidan-metro氏の協力のもと、声優を志していた方が担当。</ref> | eidan-metro氏 | 調査中 | 以前はVoidStriker21による放送だった | ||
| T-06 | 池ノ上 | 以前は彩民/ガペアウア ペアであった | ||||||
| T-07 | 赤川 | 1コーラス固定 | ||||||
| T-08 | 那津 | 通常 | ||||||
| スイッチによってベル変動 | ||||||||
| T-09 | 西堀理 | 詳細型放送準備済み | ||||||
| T-10 | 堀理 | 1コーラスまで | ||||||
| T-11 | 山谷 | 1コーラス固定<ref>1月25日より西荻窪式となった。</ref> | ||||||
| T-12 | 大日古部 | 1コーラス固定 | ||||||
| T-13 | 中台 | 標準新型 | ななみ | なおき | T1 | C2 | 付帯放送追加仕様 | |
| T-14 | 輪厚 | 標準型 | 通常 | C1 | ||||
| T1E | ||||||||
| S-05 | 舞山 | 池ノ上詳細型 (予定) | 1コーラス固定 | 不明 | - - - | |||
| H-08 | 堀理 | 標準新型? | 通常 | ななみ | なおき | T1E? | C1 | |
| H-09 | 知部 | 標準型? | 調査中 | |||||
| H-10 | 桜ノ杜 | 桜ノ杜型 | まゆ | だいち? | T4 | C4 | ||
T1 - 〇〇です。ご乗車ありがとうございました。
T1E - 〇〇、終点です。ご乗車ありがとうございました。お忘れ物のないよう、ご注意ください。
T4 - まもなく、〇〇方面の、列車が到着します。(調査中)
C1 - 〇番線、ドアが閉まります。ご注意ください。
C2 - ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車は、おやめください。
C3 - ドアが閉まります。ご注意ください。x2
C4 - まもなく、列車が、発車します。閉まるドアに、ご注意ください。
<references />