「舞山駅 (遊び場)」の版間の差分
かつてまいさんの遊び場に存在した駅
その他の操作
imported>Tendon mai 細 副駅名の表記修正 |
imported>Tokyo0825 |
||
| (6人の利用者による、間の14版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{駅情報|社色=#009628|よみがな=まいやま|ローマ字=Maiyama|駅名=舞山|駅番号={{駅番号|T|05|#368ffd|4}} {{駅番号|S|02|#a2a2d0|4}}|所属路線=[[東西線 (遊び場)|東西線]]、[[鈴原線]]|前の駅=T 04 [[ハンヴィタワー前駅|ハンヴィタワー前]]<br> < S 01 [[舞山公園駅 (遊び場)|舞山公園]]|次の駅=[[新舞山駅 (遊び場)|新舞山]] T 06|画像=Maiyama_as_sta_snapshot8345.png|画像説明=舞山駅 北舞山口 (2023年2月6日)|副駅名=舞山市役所前|開業年月日=2022年 (令和4年) 5月末|廃止年月日=2023年 (令和5年) 2月9日}} | |||
'''舞山駅'''(まいやまえき)は、かつて[[まいさんの遊び場]]にあった、[[舞山市交通局]]の駅。 | |||
'''舞山駅'''(まいやまえき)は、かつて[[まいさんの遊び場]]にあった、[[ | |||
副駅名として、'''舞山市役所・[[まいさんプロダクションズ]]舞山支社前'''があった。<ref>[[ファイル:Maiyama_arrive_s8345.mp3|サムネイル]] | 副駅名として、'''舞山市役所・[[まいさんプロダクションズ]]舞山支社前'''があった。<ref>[[ファイル:Maiyama_arrive_s8345.mp3|サムネイル]] | ||
| 12行目: | 10行目: | ||
** 5月15日前後 : 建設開始。 | ** 5月15日前後 : 建設開始。 | ||
** 5月末 : 舞山駅が竣工。 | ** 5月末 : 舞山駅が竣工。 | ||
** ? : 1番線先行ホームドア設置 | |||
** ? : 2番線量産ホームドア設置 | |||
* 2023年 (令和5年) | |||
** 1月上旬? : 3番線開設、ホームドア設置と同時に舞山市歌へ変更された。 | |||
== 路線 == | == 路線 == | ||
[[令盆駅|令盆]]~[[舞山駅 (遊び場)|舞山]]~[[清が丘駅|清が丘]]の区間を結ぶ[[東西線]]と、'''舞山''' - [[舞山公園駅 (遊び場)|舞山公園]]を結ぶ[[鈴原線]]が存在した。 | [[令盆駅|令盆]]~[[舞山駅 (遊び場)|舞山]]~[[清が丘駅|清が丘]]の区間を結ぶ[[東西線 (遊び場)|東西線]]と、'''舞山''' - [[舞山公園駅 (遊び場)|舞山公園]]を結ぶ[[鈴原線]]が存在した。 | ||
== 駅構造 == | == 駅構造 == | ||
[[ファイル:SUZUHARA maiyama.png|サムネイル|鈴原線ホーム]] | |||
東西線は2面3線の島式ホーム、鈴原線は1面2線の島式ホームをそれぞれ有する。 | 東西線は2面3線の島式ホーム、鈴原線は1面2線の島式ホームをそれぞれ有する。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+のりば | |+のりば | ||
| 31行目: | 35行目: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| rowspan="3" |[[東西線]] | | rowspan="3" |[[東西線 (遊び場)|東西線]] | ||
| rowspan="3" |地上 | | rowspan="3" |地上 | ||
(高架) | (高架) | ||
| 91行目: | 95行目: | ||
|FM1番 | |FM1番 | ||
|- | |- | ||
|? | |2022/05/27? | ||
|変更歴がありそう。 | |変更歴がありそう。 | ||
|詳細お持ちの方お願いします | |詳細お持ちの方お願いします | ||
| 115行目: | 119行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2022/11頃? | ||
|変更歴がありそう。 | |変更歴がありそう。 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2023 | |2023/01頃? | ||
| colspan="3" |舞山市歌 | | colspan="3" |舞山市歌 | ||
| | | | ||
| 151行目: | 155行目: | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
<references /> | <references /> | ||
== 関連項目 == | |||
* [[東西線 (遊び場)]] | |||
{{舞山交通電鉄 東西線 (遊び場)}} | |||
{{舞山交通電鉄 鈴原線 (遊び場)}} | |||
[[カテゴリ:遊び場の駅]] | [[カテゴリ:遊び場の駅]] | ||
{{DEFAULTSORT:まいやま遊}} | |||
{{SHORTDESC:かつてまいさんの遊び場に存在した駅}} | |||
2026年1月23日 (金) 18:27時点における最新版
| 舞山 | |
|---|---|
|
舞山駅 北舞山口 (2023年2月6日) | |
|
まいやま Maiyama (舞山市役所前) | |
|
新舞山 T 06 > | |
| 駅番号 | T05 S02 |
| 所属路線 | 東西線、鈴原線 |
| 開業年月日 | 2022年 (令和4年) 5月末 |
| 廃止年月日 | 2023年 (令和5年) 2月9日 |
舞山駅(まいやまえき)は、かつてまいさんの遊び場にあった、舞山市交通局の駅。
副駅名として、舞山市役所・まいさんプロダクションズ舞山支社前があった。<ref>
到着放送で案内されていた。駅名標には「舞山市役所前」のみ記載。音源(右側)</ref>
- 2022年(令和4年)
- 5月15日前後 : 建設開始。
- 5月末 : 舞山駅が竣工。
- ? : 1番線先行ホームドア設置
- ? : 2番線量産ホームドア設置
- 2023年 (令和5年)
- 1月上旬? : 3番線開設、ホームドア設置と同時に舞山市歌へ変更された。

東西線は2面3線の島式ホーム、鈴原線は1面2線の島式ホームをそれぞれ有する。
| 番線 | 路線 | 位置 | 方向 | 行先 | 次の駅 | 接近メロディ | 発車メロディ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東西線 | 地上
(高架) |
下り | 岩原、堀理、清が丘方面 | 新舞山 | 汎用3番 | 舞山市歌 A | ||
| 2 | 両方 | 令盆または堀理方面 | 舞山市歌 B | ||||||
| 3 | 上り | 舞山ライナー 堀理、清が丘方面 | ハンヴィタワー前 | 舞山市歌 C | |||||
| 1 | 鈴原線 | 地下 | 下り | 七島、安藤、月見台、鈴原、栄方面 | 北安小 | 不明 | |||
| 2 | 上り | 舞山公園行き | 舞山公園 | ||||||
| 日時 | 1 | 2 | 3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 安小・芽蒲方面 | ||||
| 2022/05/18 | Beyond the Metropolis 門前仲町B | - - - | 建設中の仮メロディ。
2番線装置未設置 | |
| 2022/05/19 | FM1番 | |||
| 2022/05/27? | 変更歴がありそう。 | 詳細お持ちの方お願いします | ||
| 2022/06頃 | 汎用5番 | 汎用6番 | - - - | |
| 2022/07/03 | Chathedral | ポスターに変更日が記載 | ||
| 2022/07中旬? | Water Crown | Verde Rayo | ||
| 2022/09頃 (08?) | 汎用1番 | 汎用2番 | ||
| 2022/11頃? | 変更歴がありそう。 | |||
| 2023/01頃? | 舞山市歌 | |||
発車メロディとして、舞山市歌 (舞山1番 ~ 1-2番) が使用されていた。
<references />
| ファイル:Icon tozai.svg まいさんの遊び場 東西線 |
|---|
| 令盆 - 西振江 - 振江 - ハンヴィタワー前 - 舞山 - 新舞山 - 安小 - 岩原 - 新芽蒲 - 茂坪 - 那津 - 山谷 - 堀理 - 東堀理 - 中台 - 雲歩 - 輪厚 - 日墨台 - 清が丘 |
| ファイル:Icon suzuhara.svg まいさんの遊び場 鈴原線 |
|---|
| 舞山 - 舞山公園 |