「流戸平鉄道R2000系電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>Sodaramne ページの作成:「{{基礎情報 鉄道車両 | 車両名 = R2000形電車 | 背景色 = #22cc00 | 文字色 = #fff | 画像 =RTRR2000.png | 画像幅 = 300px | 画像説明 = | 運用者 = 流戸平鉄道 | 製造所 = 羽富車輌 | 製造年 = 2025年 | 製造数 = | 編成 = 2両編成 | 軌間 =2,030㎜ | 電気方式 =架空電車線方式 | 最高速度 = 120 km/h | 起動加速度 = | 常用減速度 = | 非常減速度 = | 車両定員 =…」 |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{表示タイトル:流戸平鉄道R2000形電車}} | |||
{{基礎情報 鉄道車両 | {{基礎情報 鉄道車両 | ||
| 車両名 = R2000形電車 | | 車両名 = R2000形電車 | ||
| 背景色 = #22cc00 | | 背景色 = #22cc00 | ||
| 文字色 = #fff | | 文字色 = #fff | ||
| 画像 =RTRR2000.png | | 画像 = RTRR2000.png | ||
| 画像幅 = 300px | | 画像幅 = 300px | ||
| 画像説明 = | | 画像説明 = | ||
| 11行目: | 12行目: | ||
| 製造数 = | | 製造数 = | ||
| 編成 = 2両編成 | | 編成 = 2両編成 | ||
| 軌間 =2, | | 軌間 = 2,030 ㎜ | ||
| 電気方式 =架空電車線方式 | | 電気方式 = 架空電車線方式 | ||
| 最高速度 = 120 km/h | | 最高速度 = 120 km/h | ||
| 起動加速度 = | | 起動加速度 = | ||
| 27行目: | 28行目: | ||
| 駆動方式 = | | 駆動方式 = | ||
| 編成出力 = | | 編成出力 = | ||
| 制御方式 = | | 制御方式 = IGBT素子VVVFインバータ制御 | ||
| 制御装置 = | | 制御装置 = | ||
| 制動装置 = | | 制動装置 = | ||
}} | }} | ||
2026年3月10日 (火) 23:02時点における最新版
| R2000形電車 | |
|---|---|
| ファイル:RTRR2000.png | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 流戸平鉄道 |
| 製造所 | 羽富車輌 |
| 製造年 | 2025年 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 2両編成 |
| 軌間 | 2,030 ㎜ |
| 電気方式 | 架空電車線方式 |
| 最高速度 | 120 km/h |
| 車両定員 | 40名 |
| 全長 | 14,000 mm |
| 制御方式 | IGBT素子VVVFインバータ制御 |
R2000形電車(R2000がたでんしゃ)は、流戸平鉄道の電車である。