「109Na改電車」の版間の差分
提供: 舞山市ファンWiki
その他の操作
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 32行目: | 32行目: | ||
}} | }} | ||
'''109Na改電車'''(109Naかいでんしゃ)は、[[流戸平鉄道]][[モノレール線]]の車両である。 | '''109Na改電車'''(109Naかいでんしゃ)は、[[流戸平鉄道]][[モノレール線]]の車両である。 | ||
==概要== | |||
元々るーていが持ってきたフリーモデルだったが、ある開発者がおよそ四回にわたって改造を施し、現在の姿になった。<br> | |||
[[RM100形電車|RM100形]]よりも天井が高く、定員が少ない。 | |||
{{デフォルトソート:109Na}} | {{デフォルトソート:109Na}} | ||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の車両]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道の車両]] | ||
2026年1月22日 (木) 11:02時点における最新版
| 109Na改電車 | |
|---|---|
| ファイル:109Na-Yoshika.png | |
| 基本情報 | |
| 運用者 | 流戸平鉄道 |
| 製造所 | コンスタル |
| 製造年 | 2023年 |
| 製造数 | 5両 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 1両編成 |
| 電気方式 | 直流 600 V |
| 最高速度 | 55 km/h |
| 起動加速度 | 5 km/h/s |
| 減速度(常用) | 5 km/h/s |
| 車両定員 | 23名 |
| 全長 | 10,361 mm |
| 全幅 | 1,744 mm |
| 全高 | 3,556 mm |
| 制御装置 | 電機子チョッパ制御 |
元々るーていが持ってきたフリーモデルだったが、ある開発者がおよそ四回にわたって改造を施し、現在の姿になった。
RM100形よりも天井が高く、定員が少ない。