「楢二胡市交通局」の版間の差分
楢二胡市電を運営している留意県楢二胡市の地方公営企業
その他の操作
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
imported>Tokyo0825 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 12行目: | 12行目: | ||
現在2路線が営業している。楢二胡駅前 - 流浜駅前間は併用軌道、それ以外は専用軌道となっている。<br> | 現在2路線が営業している。楢二胡駅前 - 流浜駅前間は併用軌道、それ以外は専用軌道となっている。<br> | ||
全線でワンマン運転を行なっている。 | 全線でワンマン運転を行なっている。 | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 30行目: | 27行目: | ||
|} | |} | ||
====流浜線==== | ====流浜線==== | ||
'''流浜線'''(りゅうはません)は、[[留意県]][[楢二胡市]]楢南町の[[楢二胡駅前停留場]]から、同市八内町の[[野吉園停留場]]までを結ぶ[[楢二胡市交通局]]の軌道(路面電車)路線である。 | |||
設備は楢二胡市交通局が保有し、電車運行は[[流戸平鉄道]]が行なっている。 | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 164行目: | 163行目: | ||
===車両=== | ===車両=== | ||
*[[楢二胡市交通局7000形電車|7000形]] | *[[楢二胡市交通局7000形電車|7000形]] | ||
** | **4両が導入された。うち1両は事故により大破して廃車となり、代替として8000形8004号車が新造された。 | ||
*[[楢二胡市交通局8000形電車|8000形]] | *[[楢二胡市交通局8000形電車|8000形]] | ||
**4両が導入された。楢二胡市電初のVVVFインバータ搭載車両である。 | **4両が導入された。楢二胡市電初のVVVFインバータ搭載車両である。 | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[流戸平鉄道]] | *[[流戸平鉄道]] | ||
2025年12月29日 (月) 19:29時点における最新版
楢二胡市電(ならにこしでん)は、留意県楢二胡市内で運行されている軌道(路面電車)である。
上下分離方式で運用されており、設備・車両は楢二胡市交通局が保有し、電車運行は流戸平鉄道が担当する。
現在2路線が営業している。楢二胡駅前 - 流浜駅前間は併用軌道、それ以外は専用軌道となっている。
全線でワンマン運転を行なっている。
| 路線名 | 区間 | 停留場数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 流浜線 | 楢二胡駅前停留場 - 野吉園停留場 | 14 | |
| 八内線 | 流浜駅前停留場 - 楢二胡公園停留場 | 9 |
流浜線(りゅうはません)は、留意県楢二胡市楢南町の楢二胡駅前停留場から、同市八内町の野吉園停留場までを結ぶ楢二胡市交通局の軌道(路面電車)路線である。 設備は楢二胡市交通局が保有し、電車運行は流戸平鉄道が行なっている。
| 駅番号 | 駅名 | 接続路線・備考 | 軌道 |
|---|---|---|---|
| N01 | 楢二胡駅前停留場 | 流戸平鉄道:南北本線 (楢二胡駅:RN19) | 併用軌道 |
| N02 | 駅前通り停留場 | ||
| N03 | 尾野町停留場 | ||
| N04 | 福禄町停留場 | ||
| N05 | 深葉寺停留場 | ||
| N06 | 六角林停留場 | ||
| N07 | 流浜六丁目停留場 | ||
| N08 | 福祉高校前停留場 | ||
| N09 | 流浜駅前停留場 | 流戸平鉄道:南北本線 (流浜駅:RN20) | |
| N10 | 下流浜停留場 | 専用軌道 | |
| N11 | 泉水街道停留場 | ||
| N12 | 横原町停留場 | ||
| N13 | 南八内停留場 | ||
| N14 | 野吉園停留場 |
八内線(やつないせん)は、留意県楢二胡市流浜町の流浜駅前停留場から、同市東河町の楢二胡公園停留場までを結ぶ楢二胡市交通局の軌道(路面電車)路線である。 設備は楢二胡市交通局が保有し、電車運行は流戸平鉄道が行なっている。
| 駅番号 | 駅名 | 接続路線・備考 | 軌道 |
|---|---|---|---|
| Y01 | 流浜駅前停留場 | 流戸平鉄道:南北本線 (流浜駅:RN20) | 専用軌道 |
| Y02 | 流浜車庫前停留場 | ||
| Y03 | 恵町停留場 | ||
| Y04 | 福禄町停留場 | ||
| Y05 | 八内駅前停留場 | 流戸平鉄道:南北本線 (八内駅:RN21) | |
| Y06 | 工足町停留場 | ||
| Y07 | 製鉄所前停留場 | ||
| Y08 | 河瀬町停留場 | ||
| Y09 | 楢二胡公園停留場 | 流戸平鉄道:南北本線 (遊園地前駅:RN22) |
| 系統 | 運行区間 | 停留場数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楢二胡駅前停留場 - 野吉園停留場 | 14 | |
| 2 | 楢二胡駅前停留場 - 楢二胡公園停留場 | 17 | |
| 0 | 楢二胡駅前停留場 - 流浜駅前停留場 | 9 | 流浜車庫の入出庫のために運行される。 |