「遊園地前駅」の版間の差分
留意県楢二胡市東河町にある流戸平鉄道南北本線の駅
その他の操作
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
||
| 23行目: | 23行目: | ||
!番線!!路線!!方向 | !番線!!路線!!方向 | ||
!行先 | !行先 | ||
! | !次駅 | ||
!接近 | |||
!通過 | |||
!発車 | !発車 | ||
!備考 | |||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|3階 | |rowspan="2"|3階 | ||
| 34行目: | 35行目: | ||
|[[西福駅|西福]] [[流戸平港駅|流戸平港]]<small>方面</small> | |[[西福駅|西福]] [[流戸平港駅|流戸平港]]<small>方面</small> | ||
|style="text-align:center"|[[美々方駅|美々方]] | |style="text-align:center"|[[美々方駅|美々方]] | ||
|rowspan="4"|西鉄カンノ型接近メロディ | |rowspan="4"|西鉄カンノ型接近メロディ | ||
|rowspan="4"|ベル(西鉄風) | |rowspan="4"|ベル(西鉄風) | ||
|ごめんねアラビアータ V2-3 | |||
|rowspan="4"| | |rowspan="4"| | ||
|- | |- | ||
| 50行目: | 51行目: | ||
|[[西福駅|西福]] [[流戸平港駅|流戸平港]]<small>方面</small> | |[[西福駅|西福]] [[流戸平港駅|流戸平港]]<small>方面</small> | ||
|style="text-align:center"|[[美々方駅|美々方]] | |style="text-align:center"|[[美々方駅|美々方]] | ||
|ごめんねアラビアータ V1-1 | |ごめんねアラビアータ V1-1<ref group="注">2025年12月25日以前はV2-2が使用されていた。</ref> | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| 56行目: | 57行目: | ||
|style="text-align:center"|[[楢二胡駅|楢二胡]] [[流羽亭駅|流羽亭]] [[新宮坂駅|新宮坂]]<small>方面</small> | |style="text-align:center"|[[楢二胡駅|楢二胡]] [[流羽亭駅|流羽亭]] [[新宮坂駅|新宮坂]]<small>方面</small> | ||
|style="text-align:center"|[[八内駅|八内]] | |style="text-align:center"|[[八内駅|八内]] | ||
|ごめんねアラビアータ V2-1 | |ごめんねアラビアータ V2-1<ref group="注">2025年12月25日以前はV1-2が使用されていた。</ref> | ||
|} | |} | ||
===楢二胡市電楢二胡公園停留場=== | ===楢二胡市電楢二胡公園停留場=== | ||
| 81行目: | 82行目: | ||
:: [[河瀬町停留場]] (Y08) - '''楢二胡公園停留場 (Y09)''' | :: [[河瀬町停留場]] (Y08) - '''楢二胡公園停留場 (Y09)''' | ||
*括弧内は駅番号、停留場番号を示す。 | *括弧内は駅番号、停留場番号を示す。 | ||
==脚注== | |||
===注釈=== | |||
<references group="注"/> | |||
{{流戸平鉄道南北本線}} | {{流戸平鉄道南北本線}} | ||
[[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | [[カテゴリ:流戸平鉄道の鉄道駅]] | ||
{{DEFAULTSORT:ゆうえんちまえ}}{{SHORTDESC:留意県楢二胡市東河町にある流戸平鉄道南北本線の駅}} | {{DEFAULTSORT:ゆうえんちまえ}}{{SHORTDESC:留意県楢二胡市東河町にある流戸平鉄道南北本線の駅}} | ||
2026年1月13日 (火) 14:27時点における最新版
| 遊園地前駅 | |
|---|---|
|
駅舎 (2025年12月27日) | |
|
ゆうえんちまえ Yuenchi-mae | |
|
< RN21 八内 美々方 RN23 > | |
| 所在地 | 留意県楢二胡市東河町広町四丁目 |
| 駅番号 | RN22 |
| 所属事業者 | 流戸平鉄道 |
| 所属路線 | 南北本線 |
| 駅構造 | 高架駅 |
| ホーム | 2面4線 |
| 開業年月日 | 2025年(令和7年)8月2日 |
遊園地前駅(ゆうえんちまええき)は、留意県楢二胡市東河町広町四丁目に所在する流戸平鉄道南北本線の駅である。
ここでは楢二胡市電八内線の楢二胡公園停留場(ならにここうえんていりゅうじょう)についても記す。
楢二胡遊園地の最寄り駅とされるが、実際にマップ上には遊園地がない。土休日ダイヤでのみ特急・急行が停車する。
流戸平鉄道南北本線の駅番号はRN22、楢二胡市電八内線の駅番号はY09。
- 2025年(令和7年)
- 8月2日:遊園地前駅、楢二胡公園停留場とも開業。
- 11月22日:南北本線遊園地前駅 - 流戸平港駅間が延伸開業。中間駅となる。
島式ホーム2面4線を有する高架駅。立体構造となっており、3階、4階にそれぞれ1面2線のホームを持つ。
3階の1・2番線が本線、4階の3・4番線が待避線。ホーム有効長は1・2番線が8両、3・4番線が7両。
以前は1・2番線の有効長は4両であったが、延長工事により8両分となった。このためホーム端の部分はすぼんだ形状となっている。
全ホームに発車標、発車メロディが導入されている。
| 階 | 番線 | 路線 | 方向 | 行先 | 次駅 | 接近 | 通過 | 発車 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1 | 南北本線 | 下り | 西福 流戸平港方面 | 美々方 | 西鉄カンノ型接近メロディ | ベル(西鉄風) | ごめんねアラビアータ V2-3 | |
| 2 | 上り | 楢二胡 流羽亭 新宮坂方面 | 八内 | ごめんねアラビアータ V1-3 | |||||
| 4階 | 3 | 下り | 西福 流戸平港方面 | 美々方 | ごめんねアラビアータ V1-1<ref group="注">2025年12月25日以前はV2-2が使用されていた。</ref> | ||||
| 4 | 上り | 楢二胡 流羽亭 新宮坂方面 | 八内 | ごめんねアラビアータ V2-1<ref group="注">2025年12月25日以前はV1-2が使用されていた。</ref> |
| 楢二胡公園停留場 | |
|---|---|
|
楢二胡公園停留場 (2025年12月27日) | |
|
ならにここうえん Naraniko Park | |
|
< Y08 河瀬町 | |
| 所在地 | 留意県楢二胡市東河町広町四丁目 |
| 駅番号 | Y09 |
| 所属事業者 | 楢二胡市交通局 |
| 所属路線 | 八内線 |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 2面2線 |
| 開業年月日 | 2025年(令和7年)8月2日 |
平鉄遊園地前駅の南にあり、2面2線の頭端式ホームを持つ地上駅である。 ホームの長さは2両分あり、最大で4列車を停車させることができたが、後年になって2番線の線路上に1両分のホームが増設され、従来の1番線部分を降車用、増設部分を乗車用のホームとして使用している。なお、2番線のホームが増設されなかった部分は閉鎖されており、土休日ダイヤの前日に留置線として使われている。
別に遊園地があるわけではない。
- 流戸平鉄道
- ■南北本線
- 楢二胡市電
- ■八内線
- 河瀬町停留場 (Y08) - 楢二胡公園停留場 (Y09)
- 括弧内は駅番号、停留場番号を示す。
<references group="注"/>
| 新宮坂 - 有浦守田 - 守岬 - 深田 - 狛多 - 流戸平市駐屯地 - 由伸台 - 直御戸 - 由佐原 - 町民会館前 - 流戸平3丁目 - (臨)行事場前 - 柿尾崎 - 流戸平大橋 - 咲戸 - 大海矢 - 流羽亭南 - 流羽亭 - 八科 - 楢二胡 - 流浜 - 八内 - 遊園地前 - 美々方 - 波呂浦 - 平鉄本社前 - 西福 - 流戸平港 |