「安小駅」の版間の差分
表示
imported>Tendon mai 更新 |
imported>Tendon mai up |
||
| (7人の利用者による、間の17版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{駅情報|社色=#009628|よみがな=やすご|ローマ字=Yasugo|所属事業者=[[舞山市交通局|舞山交通電鉄]]|所在地=[[堀理県]][[舞山市 (堀理県の市) |舞山市]][[東区 (舞山市)|東区]]|画像=Yasugo EntrS 20251028.png|画像説明=南口 (2025年10月28日)|駅構造=地上駅|ホーム=2面4線(島式)|備考=|開業年月日=2023年(令和5年)4月21日|pxl=300px|駅名=安小|次の駅=[[鳴田駅|鳴田]] T 04|所属路線=[[ファイル:Icon tozai.svg|24px]] [[東西線]]|前の駅=T 02 [[新舞山駅|新舞山]]|駅番号={{駅番号|T|03|#368ffd|4}}}} | |||
'''安小駅'''(やすご ―)は、堀理県舞山市東区にある[[舞山交通電鉄]]の駅である。駅番号は'''T 03'''。 | |||
[[ | |||
'''安小駅''' | |||
==歴史== | ==歴史== | ||
| 10行目: | 7行目: | ||
=== 年表 === | === 年表 === | ||
*2023年(令和5年) | *2023年(令和5年) | ||
** | **4月21日:開業 | ||
** | **6月2日:1番線ホームドア設置 | ||
** | **6月6日:2番線ホームドア設置 | ||
** | **7月1日:スポナーに本気の対策目標看板を設置 | ||
** | **7月4日:スポナー部屋から安全にホームに移動するための通路を設置 | ||
** | **8月27日:3番線ホームドア設置 | ||
** | **9月4日?:3番線に発車メロディ導入 | ||
** | **9月5日?:3番線が開設。(現在は4番線となっている) | ||
*2025年(令和7年) | *2025年(令和7年) | ||
** | **8月19日:放送装置が更新される | ||
** | **8月ごろ:サインシステムが更新される。 | ||
** | **9月ごろ:ホームドア操作盤が更新される。 | ||
** | **9月10日:ホーム改良。既存の3番線が4番線へと割り当て変更。 | ||
** | **9月頃:北口のリニューアル工事が開始。南口完成。リニューアル工事開始ごろに正式開放。 | ||
** | **9月28日:北口のリニューアル工事完了。 | ||
** | **10月12日:1番線以外逆の曲が変更される。 | ||
** | **10月28日:4番線ホームドアにアナウンスが追加。 | ||
**12月23日:LCD[[発車標]]設置。 | |||
*2026年(令和8年) | |||
**1月4日:LCD[[発車標]]の稼働を開始。 | |||
**3月4日:[[芽蒲駅]]で使用されていた[[関係者#かめてつ|かめてつ氏]]の音声が当駅の放送にて復活した。 | |||
==駅構造== | ==駅構造== | ||
[[ファイル:Yasugo Station Track3.png|代替文=リニューアル工事中の安小駅3番線(新デザイン)|サムネイル|リニューアル工事中の安小駅3番線(新デザイン)]] | [[ファイル:Yasugo Station Track3.png|代替文=リニューアル工事中の安小駅3番線(新デザイン)|サムネイル|リニューアル工事中の安小駅3番線(新デザイン)]] | ||
| 33行目: | 34行目: | ||
発車メロディ音源アーカイブ後は全番線が2番線の発車メロディーと同様のものになっていた。(現在は復活済み) | 発車メロディ音源アーカイブ後は全番線が2番線の発車メロディーと同様のものになっていた。(現在は復活済み) | ||
2025/08/19:接近放送を導入、Ver 2Aが復活・2Cが初採用。shukugawara Verが入線メロとして復活。16時ごろまで[[汎用3番]]が流れていたが、のちに[[MT標準|接近1-1番]]に変更された。(もとからROMに入っていた可能性大)。 | |||
2025/09 | 2025/09 ごろ:ホーム改良に伴い入線メロディ削除→4番へ | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
!番線!! | ! rowspan="2" |番線 | ||
! | ! rowspan="2" |方面 | ||
! rowspan="2" |次の駅 | |||
! colspan="3" |[[舞山交通電鉄 駅メロディ一覧|メロディ]] | |||
! rowspan="2" |備考 | |||
|- | |||
!接近 | !接近 | ||
! colspan="2" |発車 | ! colspan="2" |発車 | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| rowspan="3" |<small>[[東西線]]下り (一部</small><small>上り)</small> | |||
| rowspan="3" | | [[芽蒲駅|芽蒲]] [[那津駅|那津]] [[輪厚駅|輪厚]] <small>方面</small> | ||
| rowspan="3" style="text-align:center" |[[鳴田駅|鳴田]] | | rowspan="3" style="text-align:center" |[[鳴田駅|鳴田]] | ||
| rowspan="7" |[[MT標準]] | | rowspan="7" |[[MT標準]] | ||
| 66行目: | 67行目: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |3 | ! rowspan="2" |3 | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" |<small>東西線上り (一部下り)</small> | ||
[[新舞山駅|新舞山]] [[舞山駅|舞山]] <small>行き</small> | |||
| rowspan="4" |[[新舞山駅|新舞山]] | | rowspan="4" |[[新舞山駅|新舞山]] | ||
|2C | |2C | ||
| 73行目: | 74行目: | ||
|- | |- | ||
|1<small>ロングVer</small> | |1<small>ロングVer</small> | ||
|''' | |'''逆出発消滅危機''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |4 | ! rowspan="2" |4 | ||
| 80行目: | 81行目: | ||
|- | |- | ||
|at-1 | |at-1 | ||
| style="text-align: center;" |''' | | style="text-align: center;" |'''逆出発消滅危機''' | ||
|} | |} | ||
==駅周辺== | ==駅周辺== | ||
*[[おまえの腹のにく]] | *[[おまえの腹のにく]] <small>安小店</small> | ||
*[[堀理国の法人・団体一覧#AT音響|AT音響架空会社]] 本社 | |||
*バス停 | *バス停 | ||
*MT安小ウルトラアリーナ | *MT安小ウルトラアリーナ | ||
*[[安小スポナー]] | *[[安小スポナー]] | ||
*[[タイガーハンドレッド]] | |||
*恒心学園 | |||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[東西線]] | *[[東西線]] | ||
{{舞山交通電鉄 東西線}}{{SHORTDESC:堀理県舞山市東区にある舞山交通電鉄の駅}}{{DEFAULTSORT:やすこえき}} | |||
{{舞山交通電鉄 東西線}}{{DEFAULTSORT:やすこえき}} | |||
[[カテゴリ:舞山交通電鉄の駅]] | [[カテゴリ:舞山交通電鉄の駅]] | ||
[[カテゴリ:東西線の駅]] | [[カテゴリ:東西線の駅]] | ||
2026年3月5日 (木) 14:56時点における最新版
| 安小 | |
|---|---|
|
{{#if:Yasugo EntrS 20251028.png|ファイル:Yasugo EntrS 20251028.png}} 南口 (2025年10月28日) | |
|
{{ #if: | {{{母国語表記}}} }} {{ #if: やすご | やすご }} {{ #if: Yasugo | Yasugo }} {{ #if: | ({{{副駅名}}}) }} | |
|
{{ #ifeq: | none || {{ #if: ファイル:Icon tozai.svg 東西線 | {{ #ifeq: | self | T 02 新舞山 鳴田 T 04 | {{ #if: T 02 新舞山 | < T 02 新舞山 {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: 鳴田 T 04 | {{#if:|( km)|}} 鳴田 T 04 > }} }} }} }} | |
| {{ #ifeq: | long || 所在地 }} |
堀理県舞山市東区{{ #if: | {{{座標}}} }}{{ #if: | }} |
| 駅番号 | <span style="border:{{#ifexpr:4=7|1|2}}px solid {{#if:|{{#ifexpr:4=7|#368ffd|{{{5}}}}}|#368ffd}}; background-color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #368ffd|#ffffff}}; border-radius:{{#ifexpr:4<=3 or 4=7 |0.2|1}}em; color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #ffffff|#000000}}; font-weight:bold; padding-right:{{#ifexpr:4=2 |0.2|0.3}}em; {{#ifeq:4|7|box-shadow:0 0 0 1px #ffffff,0 0 0 3px {{{5}}}; margin: 0 3px;}}">T03 |
| 所属事業者 | {{#if: 舞山交通電鉄|舞山交通電鉄}} |
| 所属路線 | ファイル:Icon tozai.svg 東西線 |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 2面4線(島式) |
| 乗車人員 -統計年度- |
{{ #if: | {{{乗車人員}}}人/日(降車客含まず){{ #if: | -{{{統計年度}}}- }} }} |
| 乗車人員 -統計年次- |
{{ #if: | {{{乗車人員n}}}人/日(降車客含まず){{ #if: | -{{{統計年次}}}- }} }} |
| 乗降人員 -統計年度- |
{{ #if: | {{{乗降人員}}}人/日{{ #if: | -{{{統計年度}}}- }} }} |
| 乗降人員 -統計年次- |
{{ #if: | {{{乗降人員n}}}人/日{{ #if: | -{{{統計年次}}}- }} }} |
| 開業年月日 | {{ #if:2023年(令和5年)4月21日|2023年(令和5年)4月21日}} |
| {{ #if: | 乗入路線 {{ #if: | {{{乗入路線数}}} 路線 }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程1}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程2}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程3}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程4}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程5}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程6}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程7}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程8}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| 備考 | {{ #if: | }} |
|
{{ #if: | {{{備考全幅}}} }} | |
安小駅(やすご ―)は、堀理県舞山市東区にある舞山交通電鉄の駅である。駅番号はT 03。
- 2023年(令和5年)
- 4月21日:開業
- 6月2日:1番線ホームドア設置
- 6月6日:2番線ホームドア設置
- 7月1日:スポナーに本気の対策目標看板を設置
- 7月4日:スポナー部屋から安全にホームに移動するための通路を設置
- 8月27日:3番線ホームドア設置
- 9月4日?:3番線に発車メロディ導入
- 9月5日?:3番線が開設。(現在は4番線となっている)
- 2025年(令和7年)
- 8月19日:放送装置が更新される
- 8月ごろ:サインシステムが更新される。
- 9月ごろ:ホームドア操作盤が更新される。
- 9月10日:ホーム改良。既存の3番線が4番線へと割り当て変更。
- 9月頃:北口のリニューアル工事が開始。南口完成。リニューアル工事開始ごろに正式開放。
- 9月28日:北口のリニューアル工事完了。
- 10月12日:1番線以外逆の曲が変更される。
- 10月28日:4番線ホームドアにアナウンスが追加。
- 12月23日:LCD発車標設置。
- 2026年(令和8年)
2面4線を有する駅で、全てのホームにホームドアを設置している。自動改札機を備えている。
発車メロディ音源アーカイブ後は全番線が2番線の発車メロディーと同様のものになっていた。(現在は復活済み)
2025/08/19:接近放送を導入、Ver 2Aが復活・2Cが初採用。shukugawara Verが入線メロとして復活。16時ごろまで汎用3番が流れていたが、のちに接近1-1番に変更された。(もとからROMに入っていた可能性大)。
2025/09 ごろ:ホーム改良に伴い入線メロディ削除→4番へ
| 番線 | 方面 | 次の駅 | メロディ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接近 | 発車 | |||||
| 1 | 東西線下り (一部上り) | 鳴田 | MT標準
(接近1-1番) |
呼び込み君 | 2A | |
| 2 | 2B | 湾曲ホーム | ||||
| at-2 | 逆出発 | |||||
| 3 | 東西線上り (一部下り) | 新舞山 | 2C | |||
| 1ロングVer | 逆出発消滅危機 | |||||
| 4 | V2 | |||||
| at-1 | 逆出発消滅危機 | |||||
- おまえの腹のにく 安小店
- AT音響架空会社 本社
- バス停
- MT安小ウルトラアリーナ
- 安小スポナー
- タイガーハンドレッド
- 恒心学園
| ファイル:Icon tozai.svg 舞山交通電鉄 東西線 |
|---|
| (晴肥) - (羽牟部) - 舞山 - (臨) サーキット前 - 新舞山 - 安小 - 鳴田 - 芽蒲 - 池ノ上 - 赤川 - 那津 - 西堀理 - 堀理 - 山谷 - 大日古部 - 中台 - 輪厚 [[Template:{{#if:|{{{linelink}}}|舞山交通電鉄_東西線}}|テンプレートを表示]]
|