「利用者:Tokyo0825」の版間の差分
その他の操作
imported>Tokyo0825 |
imported>Tokyo0825 |
||
| 395行目: | 395行目: | ||
|10:40 | |10:40 | ||
|[[遊園地前駅]] | |[[遊園地前駅]] | ||
| | |<ref>[[:ファイル:Yuenchi-mae sta 20251227.png]]を参照。</ref> | ||
|- | |- | ||
|10:45 | |10:45 | ||
2025年12月31日 (水) 00:47時点における版
ロブロックスのユーザー名はTokyo0825 (@hook_1011) です。
ウィキ編集はPCとモバイルとタブレット、ロブロックスはPCとタブレットでやってます。
ウォッチリストは151ページの登録があります<ref>削除されたページとトークページを含む。</ref>。2025/12/28現在
概要と自己紹介
- 1日当たり50回前後に編集している。
- 舞山市が好きになったのは東西線全線開業のときだった。
- 最近scratchで舞山市交通局のアナウンスと流戸平鉄道の写真集を作っている。<ref>流戸平鉄道の自動エレベーターは完成済み</ref>
- 主に平日は朝と夕方が編集する頻度が高いですが、週末の場合は不規則。
- 11月21日以降、このウィキの毎日編集を続けている。
- ウォッチリストは編集したページだけ登録されている。
ユーザーボックス
- この利用者はロブ鉄が5つ好きです。 #自分が好きなロブ鉄の一覧を参照。
歴史
2023年末以前の歴史はこちらを参照。
(時刻は日本時間)
2023年
- 2023年8月15日 21:40:よく知ってる友達のきっかけでロブロックスの活動を始めた。
2024年
- 2024年2月13日 19:20:ロブロックスは旧アカウントの活動を停止。
- 2024年6月30日 16:00:ロブロックスは現在のアカウントを入れ替わり、活動を再開。
2025年
- 2025年4月12日 13:45:ロブロックスが活動を再開してからまもなくロブ鉄デビュー!
- 2025年4月13日 14:00:舞山市デビュー!
- 2025年7月17日 19:30:scratchデビュー!
- 2025年8月8日 00:15:オープンチャットのきっかけでロブロックススタジオの活動を開始。
- 2025年11月7日 20:10:scratchで舞山市を制作デビュー!
- 2025年11月9日 19:47:舞山市wikiデビュー!
- 2025年11月27日 20:04:編集回数50回達成 (差分)
- 2025年12月1日 18:00:編集回数100回達成 (差分)
- 2025年12月5日 18:54:編集回数200回達成 (差分)
- 2025年12月11日 18:31:編集回数300回達成 (差分)
- 2025年12月14日 13:13:編集回数400回達成 (差分)
- 2025年12月18日 10:53:編集回数500回達成 (差分)
- 2025年12月20日 07:34:編集回数600回達成 (差分)
- 2025年12月20日 16:55:流戸平鉄道のコミュニティに参加したことから、正しく遊ぶことが可能。
- 2025年12月21日 15:20:流戸平鉄道を初めて遊べた。
- 2025年12月24日 11:01:編集回数700回達成 (差分)
- 2025年12月26日 13:30:編集回数800回達成 (差分)
- 2025年12月27日 16:06:編集回数900回達成 (差分)
- 2025年12月29日 19:41:編集回数1000回達成 (差分)
自分が好きなロブ鉄の一覧
カッコ内は感想とやる頻度
- 尾羽急電鉄 (最近になってから遊ぶようになった)
- 流戸平鉄道 (この鉄道は1番よくやっている)
- 舞山市交通局 (流戸平鉄道に次ぎ2番目によくやってる)
- 高根鉄道・葉倉鉄道 (面白いから暇な時にやりたい)
- 島間電鉄 (電車もリアルでやりたくなってしまう)
30日以内編集ランキング
| 日付 | 1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | 25日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 11月 | 18位 | 19位 | 18位 | 17位 | 15位 | 6位 |
| 12月 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | |
| 2026年 | 1月 | ||||||
| 2月 | |||||||
今後の計画
急遽変更することがあります。ご注意ください。キャッシュを破棄
| 今後の編集予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編集予定日 | ページ名 | 編集箇所 | チェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/12/31 | 桜ノ杜駅 | 自分が撮影された画像を追加する予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末年始ごろ | 狛多駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八科駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉城駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南区病院前駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日島遊園駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白浜製作所駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100回ずつの編集回数を要するまでの期間
| 回数 | 日数 | 脚注 |
|---|---|---|
| 1回から100回 | 22日間 | <ref name=":1" group="統計">2025年12月1日に達成</ref> |
| 101回から200回 | 5日間 | <ref name=":2" group="統計">2025年12月5日に達成</ref> |
| 201回から300回 | 7日間 | <ref name=":3" group="統計">2025年12月11日に達成</ref> |
| 301回から400回 | 4日間 | <ref name=":4" group="統計">2025年12月14日に達成</ref> |
| 401回から500回 | 4日間 | <ref name=":5" group="統計">2025年12月18日に達成</ref> |
| 501回から600回 | 3日間 | <ref name=":6" group="統計">2025年12月20日に達成</ref> |
| 601回から700回 | 5日間 | <ref name=":7" group="統計">2025年12月24日に達成</ref> |
| 701回から800回 | 3日間 | <ref name=":8" group="統計">2025年12月26日に達成</ref> |
| 801回から900回 | 2日間 | <ref name=":9" group="統計">2025年12月27日に達成</ref> |
| 901回から1000回 | 3日間 | <ref name=":10" group="統計">2025年12月29日に達成</ref> |
| 1001回から1100回 | 最短3日間 | <ref group="統計">2025年末に達する予定</ref> |
ギャラリー
舞山市交通局と流戸平鉄道関係の画像のみ
脚注
<references />
統計に関する脚注
<references group="統計"/>
外部サイト
Roblox: @hook_1011