「桜ノ杜駅」の版間の差分
舞山交通電鉄堀理線に開業予定の駅
その他の操作
| (5人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{駅情報|社色=#009628|よみがな=さくらのもり|ローマ字=Sakuranomori|駅名=桜ノ杜|所属事業者=[[舞山交通電鉄]]|駅番号={{駅番号|H|10|#00aa00|4}}|画像=|所属路線=[[堀理線]]|前の駅=H 09 [[知部駅|知部]]|次の駅=[[みどり台駅|みどり台]] H 11|所在地=[[堀理県]][[堀理市]]桜区|画像説明=}}'''桜ノ杜駅'''(さくらのもり ―)は、[[堀理県]][[堀理市]][[桜区 (堀理市)|桜区]]に建設中の、[[舞山交通電鉄]]の駅である。 | |||
== 歴史 == | |||
=== 年表 === | |||
* 2025年(令和7年) | |||
** 7月頃:[[関係者#彩民|彩民]]氏によって、「岩塚駅」として計画された。 | |||
** 9月頃:計画駅名が「桜ノ杜駅」に変更された。 | |||
* 2026年(令和8年) | |||
** 2月8日:建設開始。 | |||
== 駅構造 == | |||
2面4線の島式ホームを有する地上駅となる予定。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+現在の状況 (開業前) | |||
!番線 | |||
!方面 | |||
!次の駅 | |||
!発車 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|1 | |||
| rowspan="2" |<small>[[堀理線]]</small> <small>上り</small> | |||
[[みどり台駅|みどり台]] [[江坂野駅|江坂野]] <small>方面</small> | |||
| rowspan="2" |[[みどり台駅|みどり台]] | |||
| rowspan="2" |[[3I/ATLAS]] | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| rowspan="2" |<small>堀理線</small> <small>下り</small> | |||
[[知部駅|知部]] [[堀理駅|堀理]] <small>方面</small> | |||
| rowspan="2" |知部 | |||
| rowspan="2" |[[深まり散る紅]] | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
|}{{舞山交通電鉄 堀理線}} | |||
[[カテゴリ:堀理線の駅]] | |||
{{DEFAULTSORT:さくらのもり}}{{SHORTDESC:舞山交通電鉄堀理線に開業予定の駅}} | |||
[[カテゴリ:舞山交通電鉄の駅]] | |||
2026年3月15日 (日) 13:59時点における最新版
| 桜ノ杜 | |
|---|---|
|
さくらのもり Sakuranomori | |
|
< H 09 知部 みどり台 H 11 > | |
| 所在地 | 堀理県堀理市桜区 |
| 駅番号 | H10 |
| 所属事業者 | 舞山交通電鉄 |
| 所属路線 | 堀理線 |
- 2025年(令和7年)
- 7月頃:彩民氏によって、「岩塚駅」として計画された。
- 9月頃:計画駅名が「桜ノ杜駅」に変更された。
- 2026年(令和8年)
- 2月8日:建設開始。
2面4線の島式ホームを有する地上駅となる予定。
| 番線 | 方面 | 次の駅 | 発車 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀理線 上り | みどり台 | 3I/ATLAS | |
| 2 | ||||
| 3 | 堀理線 下り | 知部 | 深まり散る紅 | |
| 4 |
| ファイル:Icon horiri.svg 舞山交通電鉄 堀理線 |
|---|
| (へいわ坂) - 帯子 - (比呂) - 五反台 - 北末広町 - 手井田 - (稚) - 堀理 - 知部 - 桜ノ杜 - みどり台 - 江坂野 |