「赤川駅」の版間の差分
表示
imported>十川真砂橋 編集の要約なし |
imported>泉水 |
||
| (8人の利用者による、間の34版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{駅情報|社色=#009628|よみがな=あかがわ|ローマ字=Akagawa|所属事業者=[[舞山市交通局|舞山交通電鉄]]|所在地=[[堀理県]][[芽蒲市]]大稲町|画像=Akagawa sta entrance20251005.png|画像説明=出入口 (2025年10月5日)|駅構造=地下駅|ホーム=1面2線 (島式)|備考=|開業年月日=2025年(令和7年)8月28日|pxl=300px|駅名=赤川|次の駅=[[那津駅|那津]] T 08|所属路線=[[ファイル:Icon tozai.svg|24px]] [[東西線]]|前の駅=T 06 [[池ノ上駅|池ノ上]]|駅番号={{駅番号|T|07|#368ffd|4}}}} | |||
'''赤川駅'''(あかがわ ―)は、堀理県[[芽蒲市]]大稲町にある[[舞山交通電鉄]]の駅である。駅番号は'''T 07'''。 | |||
| | 第二回延伸計画で開業した駅。 | ||
|よみがな = あかがわ | |||
|ローマ字 = Akagawa | ==歴史== | ||
|所在地 = [[堀理県]][[芽蒲市]] | |||
| | === 年表 === | ||
|} | * 2023年(令和5年) | ||
'''赤川駅''' | ** 8月頃:第二回延伸計画が開始。 | ||
* 2025年(令和7年) | |||
** 8月28日:第二回延伸計画が完了し、開業。 | |||
** 10月12日:[[池ノ上駅]]と共にプラットホーム上に点字ブロックが設置される。 | |||
** 10月31日:1番線の旧型ホームドアが撤去され、仮の柵が設置。 | |||
** 11月16日:2番線の旧型ホームドアが撤去され、仮の柵が設置。 | |||
** 11月17日:1番線に新型ホームドアが設置。 | |||
** 11月20日:1番線のホームドアが稼働開始。 | |||
** 11月29日:2番線のホームドアが稼働開始。 | |||
** 12月23日:LCD[[発車標]]設置。 | |||
** 12月28日:LCD発車標の稼働を開始。 | |||
* 2026年(令和8年) | |||
** 2月中旬?:[[池ノ上型放送]]への更新に伴い、駅名連呼を一時休止。 | |||
** 3月1日:[[池ノ上型放送]]の詳細案内が開始された。 | |||
==駅構造== | ==駅構造== | ||
1面2線を有する地下駅。コンコースではオシャレな音楽が流れているが、音量が非常に小さい。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+現在の状況 (2025/11/22? - ) | ||
|- | |- | ||
!番線 | !番線 | ||
!行先 | |||
!次の駅 | !次の駅 | ||
! | !発車メロディ!!備考 | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |<small>[[東西線]] 下り</small> | ||
| | [[那津駅|那津]] [[堀理駅|堀理]] [[輪厚駅|輪厚]] <small>方面</small> | ||
|style="text-align:center" rowspan="2" | | | style="text-align:center" |[[那津駅|那津]] | ||
|[[ | | style="text-align:center" |[[朝焼けプラットホーム]] | ||
|style="text-align:center" |[[ | | rowspan="2" | | ||
| | |- | ||
!2 | |||
|<small>東西線</small> <small>上り</small> | |||
[[芽蒲駅|芽蒲]] [[安小駅|安小]] [[舞山駅|舞山]] <small>方面</small> | |||
| style="text-align:center" |[[池ノ上駅|池ノ上]] | |||
|[[夜の静寂]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+発車メロディ使用履歴(現在・過去) | |||
! rowspan="2" |変更日時 | |||
!1 | |||
!2 | |||
! rowspan="2" |備考 | |||
|- | |||
!堀理 輪厚 <small>方面</small> | |||
!芽蒲 舞山 <small>方面</small> | |||
|- | |||
!2025/11/22? | |||
|[[朝焼けプラットホーム]] | |||
|[[夜の静寂]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !2025/11/18? | ||
|[[ごはん食べヨ]] A | |||
|B | |||
| | |3日間程度? | ||
| | |- | ||
!開業当初 | |||
|[[朝焼けプラットホーム]] | |||
|[[夜の静寂]] | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==駅周辺== | ==駅周辺== | ||
* [[焼肉まいさん]] 赤川店 | |||
* | * 堀理銀行 堀理赤川支店 | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[東西線]] | *[[東西線]] | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
{{DEFAULTSORT:あかかわえき}} | |||
* [https://www.maiyama.f5.si/station/akagawa 舞山交通電鉄 - 赤川駅] | |||
{{舞山交通電鉄 東西線}}{{DEFAULTSORT:あかかわえき}} | |||
[[カテゴリ:舞山交通電鉄の駅]] | [[カテゴリ:舞山交通電鉄の駅]] | ||
[[カテゴリ:東西線の駅]] | [[カテゴリ:東西線の駅]] | ||
2026年3月7日 (土) 23:07時点における最新版
| 赤川 | |
|---|---|
|
{{#if:Akagawa sta entrance20251005.png|ファイル:Akagawa sta entrance20251005.png}} 出入口 (2025年10月5日) | |
|
{{ #if: | {{{母国語表記}}} }} {{ #if: あかがわ | あかがわ }} {{ #if: Akagawa | Akagawa }} {{ #if: | ({{{副駅名}}}) }} | |
|
{{ #ifeq: | none || {{ #if: ファイル:Icon tozai.svg 東西線 | {{ #ifeq: | self | T 06 池ノ上 那津 T 08 | {{ #if: T 06 池ノ上 | < T 06 池ノ上 {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: 那津 T 08 | {{#if:|( km)|}} 那津 T 08 > }} }} }} }} | |
| {{ #ifeq: | long || 所在地 }} |
堀理県芽蒲市大稲町{{ #if: | {{{座標}}} }}{{ #if: | }} |
| 駅番号 | <span style="border:{{#ifexpr:4=7|1|2}}px solid {{#if:|{{#ifexpr:4=7|#368ffd|{{{5}}}}}|#368ffd}}; background-color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #368ffd|#ffffff}}; border-radius:{{#ifexpr:4<=3 or 4=7 |0.2|1}}em; color:{{#ifexpr:4=3 or 4=6 | #ffffff|#000000}}; font-weight:bold; padding-right:{{#ifexpr:4=2 |0.2|0.3}}em; {{#ifeq:4|7|box-shadow:0 0 0 1px #ffffff,0 0 0 3px {{{5}}}; margin: 0 3px;}}">T07 |
| 所属事業者 | {{#if: 舞山交通電鉄|舞山交通電鉄}} |
| 所属路線 | ファイル:Icon tozai.svg 東西線 |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
| 駅構造 | 地下駅 |
| ホーム | 1面2線 (島式) |
| 乗車人員 -統計年度- |
{{ #if: | {{{乗車人員}}}人/日(降車客含まず){{ #if: | -{{{統計年度}}}- }} }} |
| 乗車人員 -統計年次- |
{{ #if: | {{{乗車人員n}}}人/日(降車客含まず){{ #if: | -{{{統計年次}}}- }} }} |
| 乗降人員 -統計年度- |
{{ #if: | {{{乗降人員}}}人/日{{ #if: | -{{{統計年度}}}- }} }} |
| 乗降人員 -統計年次- |
{{ #if: | {{{乗降人員n}}}人/日{{ #if: | -{{{統計年次}}}- }} }} |
| 開業年月日 | {{ #if:2025年(令和7年)8月28日|2025年(令和7年)8月28日}} |
| {{ #if: | 乗入路線 {{ #if: | {{{乗入路線数}}} 路線 }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程1}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程2}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程3}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程4}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程5}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程6}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程7}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| キロ程 | {{ #if: | {{{キロ程8}}} km }}{{ #if: | (起点) }} |
|
{{ #if: | {{ #ifeq: | self | | {{ #if: | < {{#if:|( km)|}} }} {{ #if: | {{#if:|( km)|}} > }} }} }} | |
| 備考 | {{ #if: | }} |
|
{{ #if: | {{{備考全幅}}} }} | |
赤川駅(あかがわ ―)は、堀理県芽蒲市大稲町にある舞山交通電鉄の駅である。駅番号はT 07。
第二回延伸計画で開業した駅。
- 2023年(令和5年)
- 8月頃:第二回延伸計画が開始。
- 2025年(令和7年)
- 2026年(令和8年)
1面2線を有する地下駅。コンコースではオシャレな音楽が流れているが、音量が非常に小さい。
| 番線 | 行先 | 次の駅 | 発車メロディ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東西線 下り | 那津 | 朝焼けプラットホーム | |
| 2 | 東西線 上り | 池ノ上 | 夜の静寂 |
| 変更日時 | 1 | 2 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 堀理 輪厚 方面 | 芽蒲 舞山 方面 | ||
| 2025/11/22? | 朝焼けプラットホーム | 夜の静寂 | |
| 2025/11/18? | ごはん食べヨ A | B | 3日間程度? |
| 開業当初 | 朝焼けプラットホーム | 夜の静寂 |
- 焼肉まいさん 赤川店
- 堀理銀行 堀理赤川支店
| ファイル:Icon tozai.svg 舞山交通電鉄 東西線 |
|---|
| (晴肥) - (羽牟部) - 舞山 - (臨) サーキット前 - 新舞山 - 安小 - 鳴田 - 芽蒲 - 池ノ上 - 赤川 - 那津 - 西堀理 - 堀理 - 山谷 - 大日古部 - 中台 - 輪厚 [[Template:{{#if:|{{{linelink}}}|舞山交通電鉄_東西線}}|テンプレートを表示]]
|